|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
商号 |
株式会社 藤岡モールド |
| 所在地 | 群馬県藤岡市中島300番地の1 | |
| 敷地総面積 | 1980u | |
| 建物総面積 | 872u | |
| 資本金 | ¥10.000,000 | |
| 創立年月日 | 昭和60年5月7日 | |
| 代表取締役 | 青木 信之 | |
| 取引銀行 | 群馬銀行 新町支店 | |
| 従業員数 | 17名 | |
|
|
| 昭和52年 8月 | 青木製作所を創立し、電極・ゲージ・省力機械の加工製造を開始。 | |
| 昭和58年 1月 | プラスチック金型設計・製作を開始。 | |
| 昭和60年 5月 | 青木製作所より、【有限会社 藤岡モールド】に社名を変更。 | |
| 昭和61年 1月 | 新工場に完全移転。 | |
| 昭和62年 9月 | 精密NCフライス盤 BNT85-A6(牧野フライス)導入 | |
| 平成 2年 8月 | 大型型彫NC放電加工機 EDNCー85(牧野フライス)導入 |
| 平成 4年 6月 | 工場増築により、建物総面積872u 3次元CAD/CAM CAMAND導入 |
| 平成 8年 1月 | グラファイト加工機 SNC43−A15 / 光沢放電加工機 EDNC65SーA16 |
| 磨き工程削減の金型製作に着手 | |
| 平成 9年 9月 | 大型高速マシニングセンタ GF8(牧野フライス)導入 |
| 3次元CAD/CAM増設により金型の短納期化に取り組む | |
| I−DEAS PowerMill PowerShape 導入 | |
| 平成10年 9月 | 高速高能率マシニングセンタ V55(牧野フライス)導入 |
| 平成12年 9月 | ワイヤ放電加工機 EU64(牧野フライス)導入 |
| 平成14年 8月 | 高速高能率マシニングセンタ V77(牧野フライス)導入 |
| 平成15年 3月 | 「株式会社」に組織変更 |
| 平成16年 1月 | 大型NC放電加工機 「EDNC106」 (牧野フライス)導入 |
| グラファイト電極加工機 「SNC86 (牧野フライス)導入 |